产品详情
产品规格
刀翼数量 | 6 |
主要复合片尺寸 | 16mm |
水眼数量 | 6 |
保径尺寸 | 3” |
操作参数
转速(R/min) | 60-260 |
钻压(KN) | 20-160 |
流速(1PS) | 30-62 |
应用地层 | 中等硬度,抗压强度低,如页岩、石灰石、砂岩、石膏等。 |
ONLINE MESSAGE
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系
产品详情
产品规格
刀翼数量 | 6 |
主要复合片尺寸 | 16mm |
水眼数量 | 6 |
保径尺寸 | 3” |
操作参数
转速(R/min) | 60-260 |
钻压(KN) | 20-160 |
流速(1PS) | 30-62 |
应用地层 | 中等硬度,抗压强度低,如页岩、石灰石、砂岩、石膏等。 |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系