产品详情
产品规格
| 刀翼数量 | 6 |
| 主要复合片尺寸 | 19mm |
| 水眼数量 | 6 |
| 保径尺寸 | 3” |
操作参数
| 转速(R/min) | 80-250 |
| 钻压(KN) | 30-140 |
| 流速(1PS) | 28-75 |
| 应用地层 | 低抗压强度的软到中等地层,如中软页岩,中软石灰岩,中软砂岩和有较硬研磨性夹层的中等地层。 |
ONLINE MESSAGE
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系
产品详情
产品规格
| 刀翼数量 | 6 |
| 主要复合片尺寸 | 19mm |
| 水眼数量 | 6 |
| 保径尺寸 | 3” |
操作参数
| 转速(R/min) | 80-250 |
| 钻压(KN) | 30-140 |
| 流速(1PS) | 28-75 |
| 应用地层 | 低抗压强度的软到中等地层,如中软页岩,中软石灰岩,中软砂岩和有较硬研磨性夹层的中等地层。 |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系