产品详情
产品规格
刀翼数量 | 7 |
主要复合片尺寸 | 16mm |
水眼数量 | 9 |
保径尺寸 | 3“ |
操作参数
转速(R/min) | 80-250 |
钻压(KN) | 30-140 |
流速(LPS) | 28-70 |
应用地层 | 低抗压强度的中硬地层, 如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等…… |
ONLINE MESSAGE
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系
产品详情
产品规格
刀翼数量 | 7 |
主要复合片尺寸 | 16mm |
水眼数量 | 9 |
保径尺寸 | 3“ |
操作参数
转速(R/min) | 80-250 |
钻压(KN) | 30-140 |
流速(LPS) | 28-70 |
应用地层 | 低抗压强度的中硬地层, 如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等…… |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系